Le STELLAR-M6E est la nouvelle référence des smartphones 5G à prix malin intégrant des fonctionnalités 100% utiles au quotidien.
Élégant avec ses lignes épurées, le STELLAR-M6E joue également la carte de la sérénité grâce à sa résistance. De quoi affronter les chutes, les chocs, les projections d’eau avec l’esprit totalement libre. Réel allié pendant toute la journée, vous pouvez presque l’oublier avec son autonomie XL.
| CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
|---|---|
| Norme IP | IP68 |
| Étanchéité à l’eau salée | 1,5m / 30mn |
| Étanchéité à la poussière | Oui |
| Température d’utilisation | -20°C / +60°C |
| Résistance | Drop test (24 chutes, 6 faces, 1m50 sur du béton) |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Dimensions | 165,8 x 78 x 12,3 mm |
| Poids | 239 g |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android™ |
| Version / Zéro Touch / AER | 14 / Oui / Oui |
| Processeur | Qualcomm® QCM4490 |
| Type | Octocore (2 A78@2,4GHz + 6 A55@2GHz) |
| DAS Tête/Corps | 0,89 W/kg – 0,60 W/kg |
| DAS Membres | 1,80 W/kg |
| Langues | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Recyclabilité | 80,42% |
| % de contenu recyclé pour le produit ou une de ses parties | 23% |
| ÉCRAN | |
|---|---|
| Taille | 6,1’’ – 19,5:9 |
| Type | IPS |
| Protection | Verre ultra-durci Corning Gorilla® Glass 5 |
| Norme IK | IK05 |
| Tactile | Écran capacitif, Wet & Glove touch |
| Résolution | 720 x 1560 (HD+) |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| BATTERIE | |
|---|---|
| Type | Lithium Polymère |
| Capacité | 4500 mAh |
| Endurance minimale de la batterie en cycles | 1300 |
| Autonomie en communication (5G) | Jusqu’à 35h |
| Autonomie en veille (5G) | Jusqu’à 400h |
| Autonomie en GPS* | 14h |
| Charge inversée | Oui, via port USB type-C |
| VIDÉO | |
|---|---|
| Résolution | 1080p 60fps |
| Formats supportés | MP4 |
| RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| SIM | Tiroir double |
| Type | 2 nano SIM ou 1 nano SIM et fonction eSIM + 1 micro SD |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD : Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32 SDL, Band 68 + LTE-TDD : Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43 |
| 5G | NR-TDD : n38, n40, n41, n48, n75, n77, n78 + NR-FDD : n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28 |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible** |
| WIFI | WI-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz + 5GHz, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11 u |
| Bluetooth® | 5.0 |
| NFC | Oui, fonction paiement |
| USB | Type-C 2.0 |
| OTG | Oui, pour connexion clé USB |
| X-LINK | Oui |
** À vérifier avec votre opérateur
| MÉMOIRE | |
|---|---|
| RAM | 4 Go |
| Flash | 64 Go*** |
*** Dont 22 Go occupés par l’OS (avec les mises à jour, le poids de l’OS est susceptible d’évoluer)
| PHOTO | |
|---|---|
| Caméra principale arrière | 50 Mpx |
| Autofocus PDAF | Oui |
| Caméra frontale | 8 Mpx |
| Flash | LED |
| Formats supportés | JPEG |
| MUSIQUE | |
|---|---|
| Connecteur audio | USB-C |
| Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, WAV, 3GP, WAVE |
| Micro | Micro étanche |
| Haut-parleur principal | 93 dBA |
| FONCTIONNALITÉS | |
|---|---|
| Play store™ | Oui |
| Services Google | Oui |
| Main libre | Oui |
| Réveil | Oui |
| Magnétophone | Oui |
| Lampe torche | Oui |
| Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
| Lecteur QR code | Oui |
| LED de notifications | Non |
| X-SPACE | Oui, version 3 |
| Contrôle parental | Oui |
| LOCALISATION | |
|---|---|
| GPS | Oui |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| CAPTEURS | |
|---|---|
| Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Magnétomètre / E-Compass | Oui |
| CONTENU DANS LA BOÎTE | |
|---|---|
| Chargeur | Non |
| Cable | Oui |
| Écouteurs | Non |
| X-BLOCKER | Non |
| Ejecteur carte SIM | Oui |
| Tour de cou | Non |