Certification AER : pour être toujours au niveau !
Allié de votre sérénité sur le long terme, le CORE-Z5 détient une botte secrète afin de rester à la page plusieurs années. Vous bénéficiez de la capacité « Extended Life » pour profiter de logiciels toujours mis à jour et toujours sécurisés. Certifié Android Enterprise Recommended, vous pouvez facilement déployer et gérer avec cohérence votre flotte mobile d’entreprise.
| CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
|---|---|
| Norme IP | IP68 |
| Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30mn |
| Étanchéité à la poussière | Oui |
| Température d’utilisation | -25°C/ +60°C |
| Résistance | Drop test (6 faces, 2m sur du béton) |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Dimensions | 175 x 81 x 14 mm |
| Poids | 281 g |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android™ |
| Version / Zéro Touch / AER | 12 / Oui / Oui |
| Processeur | Qualcomm® QCM6490 |
| Type | Octocore 1xGoldP @2.7GHz + 3xGold@2.4GHz + xSilver@1.9GHz |
| DAS Tête/Corps | 1,5 W/kg – 1,03 W/kg |
| DAS Membres | 2.63 W/kg |
| Langues | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Taux de recyclabilité | 85.37% |
| ÉCRAN | |
|---|---|
| Taille | 6,08’’ – 19:9 |
| Type | IPS – Corning Gorilla® Glass 5 |
| Norme IK | IK05 |
| Tactile | Écran capacitif, 5 points Wet & Glove touch |
| Résolution | 1520×720 pixels (HD+) |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| BATTERIE | |
|---|---|
| Type | Lithium Polymère |
| Capacité | 4950 mAh |
| Endurance minimale de la batterie en cycles | 800 |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 34h / 44h |
| Autonomie en veille (4G) | 306h |
| Autonomie en GPS** | 12h45min |
| Charge inversée | Oui, via port USB type-C |
** GPS + DATA + cartographie GOOGLE activée + écran luminosité 100%
| VIDÉO | |
|---|---|
| Résolution | 4K @30fps |
| Formats supportés | 3GPP, MP4 |
| RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| SIM | Tiroir triple : 2 SIM + 1 micro SD |
| Type | Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD: B1 (2100MHz) / B2 (1900MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz) / B28 (700MHz) / B32 (1500MHz) / B68 (700MHz) + LTE-TDD: B38 (2600MHz) / B39 (1900MHz) / B40 (2300MHz) / B41 (2500MHz) / B42 (3500MHz) / B43 (3700MHz) |
| 5G | NR-FDD n1 (2100MHz)/ n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7(2600 MHz) / n8(900 MHz) / n20(800 MHz) / n28(700 MHz) + NR – TDD n38(2600 MHz) / n40(2300 MHz) / n41(2500 MHz) / n77(3700 MHz) / n78(3500 MHz) |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible** |
| WIFI | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFI6/6E Certified |
| Bluetooth® | 5.2 |
| NFC | Oui, fonction paiement |
| USB | Type-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Oui |
| X-LINK | Oui |
| MÉMOIRE | |
|---|---|
| RAM | 4 Go |
| Flash | 64 Go |
| Externe (Micro SD) | max 1024 Go (vendue séparément) |
| PHOTO | |
|---|---|
| Caméra arrière | 48 MP Fusion4 |
| Autofocus PDAF | Oui |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Flash | LED |
| Formats supportés | JPEG, PNG, BMP |
| MUSIQUE | |
|---|---|
| Connecteur audio | Prise Jack 3.5mm étanche |
| Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC; 3GP, WAVE |
| Micro | Micro étanche, membrane GORE |
| Haut-parleur | 100dB à 10cm |
| FONCTIONNALITÉS | |
|---|---|
| Play store™ | Oui |
| Services Google | Oui |
| Main libre | Oui |
| Réveil | Oui |
| Magnétophone | Oui |
| Lampe torche | Oui |
| Bouton multifonction personnalisable | Oui,4 |
| Lecteur QR code | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Témoin lumineux | Oui, 2 LED multicolores |
| LOCALISATION | |
|---|---|
| GPS | Oui, double fréquences (L1/L5, E1/E5) |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| CAPTEURS | |
|---|---|
| Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Magnétomètre / E-Compass | Oui |
| CONTENU DANS LA BOÎTE | |
|---|---|
| Chargeur | Non |
| Câble | Oui |
| Écouteurs | Non |
| X-BLOCKER | Oui |
| Ejecteur carte SIM | Oui |
| Tour de cou | Non |