Crosscall met un point d’honneur à conserver vos données personnelles et professionnelles à l’abri. C’est pourquoi opter pour le STELLAR-X5 c’est aussi miser sur cinq années de sécurité !
Parce que Crosscall est déjà entré dans l’ère de la performance durable, le STELLAR-X5 bénéficie d’une garantie 5 ans, batterie incluse, un engagement unique dans le monde de la téléphonie qui permet de se projeter sereinement sur un investissement long-terme.
| CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
|---|---|
| Norme IP | IP68 |
| Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30mn |
| Étanchéité à la poussière | Oui |
| Température d’utilisation | -25°C / +60°C |
| Résistance | Drop test (40 chutes, 6 faces, 1m50 sur du béton) |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Dimensions | 172,4 x 80,1 x 11,9 mm |
| Poids | 249 g |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android™ |
| Version / Zéro Touch / AER | 13 / Oui / Oui |
| Processeur | Qualcomm® QCM5430 FP2 |
| Type | Octocore (4xA78 @2,1GHz + 4xA55 @1,8GHz |
| DAS Tête/Corps | 1,41 W/kg – 1,12 W/kg |
| DAS Membres | 2,78 W/kg |
| Langues | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Taux de recyclabilité | 87.85% |
| % de contenu recyclé pour le produit ou une de ses parties | 26% |
| ÉCRAN | |
|---|---|
| Taille | 6,497’’ – 20:9 |
| Type | IPS 60Hz à 120Hz |
| Protection | Corning Gorilla® Glass Victus2 |
| Norme IK | IK05 |
| Tactile | Écran capacitif, Wet & Glove touch |
| Résolution | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| BATTERIE | |
|---|---|
| Type | Lithium Polymère |
| Capacité | 4500 mAh |
| Endurance minimale de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie en communication (4G/5G) | 31h20 |
| Autonomie en veille (4G/5G) | 17j / 15j |
| Autonomie en GPS* | 11h |
| Charge inversée | Oui, via port USB type-C |
* GPS + DATA + cartographie GOOGLE activée + écran luminosité 54%
| VIDÉO | |
|---|---|
| Résolution | 4K @30fps / FHD @60fps |
| Formats supportés | MP4 |
| RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| SIM | Tiroir double |
| Type | Nano SIM + fonction eSIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD : B1 (2100MHz) / B2 (1900MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz) / B28 fullband (700MHz) / B32 (1500MHz) CA down only / B68 (700MHz) + LTE-TDD : B38 (2600MHz) / B39 (1900MHz) / B40 (2300MHz) / B41 (2500MHz) / B42 (3500MHz) / B43 (3700MHz) |
| 5G | NR-TDD : n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz) + NR-FDD : n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible** |
| WIFI | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802,11ax; 802.11r; 802.11k; 802.11v; 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified |
| Bluetooth® | 5.2 |
| NFC | Oui, fonction paiement |
| USB | Type-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Oui |
| X-LINK | Oui, Technologie Magconn |
** À vérifier avec votre opérateur
| MÉMOIRE | |
|---|---|
| RAM | 8 Go |
| Flash | 128 Go*** |
*** Dont 22 Go occupés par l’OS (avec les mises à jour, le poids de l’OS est susceptible d’évoluer)
| PHOTO | |
|---|---|
| Caméra principale arrière | 50 Mpx, 80° |
| Caméra grand angle | 13 Mpx, 120° |
| Autofocus PDAF | Oui |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Flash | LED |
| Formats supportés | JPEG |
| MUSIQUE | |
|---|---|
| Connecteur audio | USB-C |
| Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC, 3GP |
| Micro | Micro étanche, membrane GORE |
| Haut-parleur principal | 90 dBA |
| Haut-parleur hybride | 85,5 dBA |
| FONCTIONNALITÉS | |
|---|---|
| Play store™ | Oui |
| Services Google | Oui |
| Main libre | Oui |
| Réveil | Oui |
| Magnétophone | Oui |
| Lampe torche | Oui |
| Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
| Lecteur QR code | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Témoin lumineux | Oui, via flash |
| LOCALISATION | |
|---|---|
| GPS | Oui |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou ou Compass, Galileo |
| CAPTEURS | |
|---|---|
| Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Magnétomètre / E-Compass | Oui |
| CONTENU DANS LA BOÎTE | |
|---|---|
| Chargeur | Non |
| Cable | Oui |
| Écouteurs | Non |
| X-BLOCKER | Oui |
| Ejecteur carte SIM | Oui |
| Tour de cou | Non |