Spécialement conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs en mouvement, le STELLAR-M6 vous permet d’accéder et de partager rapidement l’information.
Au quotidien, le STELLAR-M6 se transforme en allié de productivité avec sa capacité à faire tourner des dizaines d’applications, tout particulièrement des applications métiers complexes. Aussi responsable dans son design que rassurant dans son usage, il dispose de multiples atouts.
| CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR |
|---|
| Norme IP | IP68 |
| Étanchéité à l’eau salée | 1,5m / 30mn |
| Étanchéité à la poussière | Oui |
| Température d’utilisation | -20°C / +60°C |
| Résistance | Drop test (24 chutes, 6 faces, 1m50 sur du béton) |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|
| Dimensions | 165,8 x 78 x 12,3 mm |
| Poids | 242 g |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android™ |
| Version / Zéro Touch / AER | 14 / Oui / Oui |
| Processeur | Qualcomm® QCM4490 |
| Type | Octocore (2 A78@2,4GHz + 6 A55@2GHz) |
| DAS Tête/Corps | 0,92 W/kg – 1,06 W/kg |
| DAS Membres | 1,93 W/kg |
| Langues | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Taux de recyclabilité | 79,22% |
| % de contenu recyclé pour le produit ou une de ses parties | 23% |
| ÉCRAN |
|---|
| Taille | 6,1’’ – 19,5:9 |
| Type | IPS |
| Protection | Verre ultra-durci Corning Gorilla® Glass 5 |
| Norme IK | IK05 |
| Tactile | Écran capacitif, Wet & Glove touch |
| Résolution | 720 x 1560 (HD+) |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| BATTERIE |
|---|
| Type | Lithium Polymère |
| Capacité | 4500 mAh |
| Endurance minimale de la batterie en cycles | 1300 |
| Autonomie en communication (5G) | Jusqu’à 35h |
| Autonomie en veille (5G) | Jusqu’à 400h |
| Autonomie en GPS* | 14h |
| Charge inversée | Oui, via port USB type-C |
| VIDÉO |
|---|
| Résolution | 1080p 60fps |
| Formats supportés | MP4 |
| RÉSEAU & CONNECTIVITÉ |
|---|
| SIM | Tiroir double |
| Type | 2 nano SIM ou 1 nano SIM et fonction eSIM + 1 micro SD |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD : Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32 SDL, Band 66, Band 68 + LTE-TDD : Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48 |
| 5G | NR-TDD : n38, n40, n41, n48, n75, n77, n78 + NR-FDD : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28 |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible** |
| WIFI | 6/6E, 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802,11ax, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11 u |
| Bluetooth® | 5.2 |
| NFC | Oui, fonction paiement |
| USB | Type-C 3.1 |
| OTG | Oui, pour connexion clé USB |
| X-LINK | Oui |
** À vérifier avec votre opérateur
| MÉMOIRE |
|---|
| RAM | 6 Go |
| Flash | 128 Go*** |