Excellent état
Un téléphone reconditionné peut avoir de légères traces d’usage. Il est en très bon état, avec peu de traces d’utilisation sur la coque et des micro-rayures sur l’écran. De plus, le produit est reconditionné selon la méthodologie « CROSSCALL Approved ».
Smartphone pro ou perso ? Ne choisissez pas. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, optez pour le CORE-X4, le dernier smartphone de la gamme CORE et déjà disponible en reconditionné. Alliant ergonomie et performances, le CORE-X4 donne toujours le maximum de lui-même et ne laisse aucune place aux compromis. Pour offrir toutes ses prestations, il s’est inspiré des besoins de tous les professionnels, dépassant de loin ce que l’on peut attendre d’un simple téléphone.
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR TEST | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30min |
Étanchéité à la poussière | Totale |
Température d’utilisation | -25°C / +50°C |
Résistance | MIL-STD-810G (13 tests) Drop test 6 faces, 2m |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions | 161 x 78 x 13 mm |
Poids | 234 g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version | 9.0 PIE Zero Touch et AER |
Processeur | OCTO-CORE 1,8GHZ |
Type | Qualcomm® SnapDragon™ 450 |
DAS* Tête | 1,37 W/kg |
DAS* Corps | 1,45 W/kg |
DAS* Membres | 2,67 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hollandais, Hongrois, Italien, Lettonien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 5,45’’ |
Type | IPS Corning Gorilla® Glass 3 Wet & Glove touch |
Norme IK | IK05 |
Tactile | Écran capacitif, 5 points |
Résolution | 18:9, 1440×720 HD+ |
Luminosité | 450 cd/m² |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Li-Ion Polymère |
Capacité | 3850 mAh |
Autonomie en communication (2G/3G) | 29h45min |
Autonomie en veille (4G) | 465h |
Autonomie en GPS* | 11h |
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | A121A-050200U-EU3 |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 2,0A |
Puissance de sortie | 10,0W |
Rendement moyen en mode actif | 80% |
Rendement à faible charge (10%) | N/A |
Consommation éléctrique hors charge | 0,084W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Flash | 32 Go |
Externe (Micro SD) | jusqu’à 512 Go |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir triple : double SIM + micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE : Bande 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband(700) / 32(1500) 2-CA down only TDD-LTE : Bande 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible* |
VoWIFI | Compatible* |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
ANT+ | Oui |
NFC | Oui |
USB | 2.0 Fast Charge Type-C |
OTG | Oui |
X-LINK™** | Oui |
PHOTO | |
---|---|
Capteur | 48 MP Fusion4 |
Autofocus | PDAF |
Caméra frontale | 8 MP |
Flash | LED |
Torche | 0,5W |
Formats supportés | JPEG |
VIDÉO | |
---|---|
Résolution | FHD 1080p @30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.264, H.265 |
MUSIQUE | |
---|---|
Prise Jack | 3,5mm étanche |
Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV |
Micro | Micro étanche, membrane GORE |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Oui |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre / E-Compass | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Play Store™ | Oui |
Services Google | Oui |
Main Libre | Oui |
Réveil | Oui |
Magnétophone | Oui |
Radio FM | Oui (avec antenne intégrée) |
Lampe torche | Oui |
Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
Lecteur QR code | Oui |
Fonction SOS | Oui |