Votre tablette, partout !
Avec la tablette CORE-T4, vous n’auriez jamais cru pouvoir emporter votre bureau aussi loin. Industrie, construction, restauration, quel que soit le secteur d’activité dans lequel elle est plongée, la tablette CORE-T4 prouve sa performance, sa résistance et son étanchéité, même pour les travailleurs les plus nomades. Performante, elle est dotée de la dernière interface fluide et rapide (Android™ 9), qui vous permet d’être toujours plus mobile et efficace. Une telle résistance et une telle efficacité, ce n’est pas donné à toutes les tablettes.
la CORE-T4 trouvera aisément sa place dans la réalisation d’inventaires, la prise de commandes dans la restauration, le merchandising dans les magasins digitalisés, sur chantier pour prendre des mesures ou avoir ses plans disponibles grâce à son écran 8’’, dans les services d’urgence ou dans l’agriculture. La CORE-T4 s’adapte à tous les métiers et à toutes les passions, même les vôtres.
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30mn |
Étanchéité à la poussière | Totale |
Température d’utilisation | -25°C / +50°C |
Résistance | MIL-STD-810G (13 tests) Drop test 6 faces, 1,5m |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions | 225 x 134 x 14mm |
Poids | 610 g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version | 9.0 PIE Zero Touch et AER |
Processeur | OCTO-CORE 1,8GHZ |
Type | Qualcomm® SnapDragon™ 450 |
DAS* Corps | 1,43 W/kg |
DAS* Membres | 2,305 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hollandais, Hongrois, Italien, Lettonien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 8’’ |
Type | IPS Corning Gorilla® Glass 3 Wet & Glove touch |
Norne IK | IK06 |
Tactile | Écran capacitif, 8 points |
Résolution | 16:10, 1280×800 WXGA |
Luminosité | 450 cd/m² |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Li-Ion Polymère |
Capacité | 7000 mAh |
Autonomie en communication (2G/3G) | 50h42min |
Autonomie en veille (4G) | 756h |
Autonomie en GPS* | 18h24min |
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | A121A-050200U-EU3 |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 2,0A |
Puissance de sortie | 10,0W |
Rendement moyen en mode actif | 80% |
Rendement à faible charge (10%) | N/A |
Consommation électrique hors charge | 0,084W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Flash | 32 Go |
Externe (Micro SD) | jusqu’à 512 Go |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir triple : double SIM + micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE : Bande 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband(700) / 32(1500) 2-CA down only TDD-LTE : Bande 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible* |
VoWIFI | Compatible* |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
ANT+ | Oui |
NFC | Oui, Payment function |
USB | 2.0 Fast Charge Type C |
OTG | Oui |
X-LINK™** | Oui |
PHOTO | |
---|---|
Capteur | 13 MP |
Autofocus | PDAF |
Caméra Frontale | 5 MP |
Flash | LED |
Torche | 0,5W |
Formats supportés | JPEG |
VIDÉO | |
---|---|
Résolution | FHD 1080p @30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.264, H.265 |
MUSIQUE | |
---|---|
Prise Jack | 3,5mm étanche |
Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV |
Micro | Micro étanche, membrane GORE |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Oui |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre / E-Compass | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Play Store™ | Oui |
Services Google | Oui |
Main Libre | Oui |
Réveil | Oui |
Magnétophone | Oui |
Radio FM | Oui (avec antenne intégrée) |
Lampe torche | Oui |
Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
Lecteur QR code | Oui |
Fonction SOS | Oui |