Avec le CORE-S4, vous avez entre les mains la quintessence de l’univers CROSSCALL dans le plus accessible des mobiles 4G. À mi-chemin entre le mobile et le smartphone, nous avons conçu le CORE-S4. Un concentré de durabilité et d’endurance. Une combinaison de compacité, de solidité, de simplicité et même une compatibilité avec le système de fixation X-LINK™. Enfin, une connexion 4G et l’accès aux applications les plus populaires.
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau, eau salée, eau chlorée | 2m/30min |
Étanchéité à la poussière | IP6X (Total) |
Température d’utilisation | -25°C / +60°C |
Résistance | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 2m) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions (L x l x h) | 140 x 62 x 14,4mm |
Poids | 156,6g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | KaiOS |
Version | 2.5.3 |
Processeur | MTK6731 |
Type | QUAD-CORE 1,1 GHZ |
DAS Tête/Corps | 1,311 W/kg – 1,077 W/kg |
Das Membres | 2,712 W/kg |
Langues | Français , Allemand, Anglais, Espagnol, Croate, Italien, Hongrois, Néerlandais, Polonais, Portugais, Slovène, Arabe, Chinois |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 2,4 – 4/3 |
Type | TN |
Verre de protection | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Norme IK | IK05 |
Résolution | 320×240 pixels, QVGA |
Luminosité | 500 cd/m2 |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
Capacité | 2300 mAh |
Autonomie de communication (2G/3G) | 13h30 |
Autonomie en veille (4G) | 10 jours |
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | CH-51E |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 1,0A |
Puissance de sortie | 5,0W |
Rendement moyen en mode actif | 75.10% |
Rendement à faible charge (10%) | 71.01% |
Consommation éléctrique hors charge | 0.037W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 512 Mo |
Flash | 4 Go |
Externe (Micro SD) | max 64 Go (vendue séparément) |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir double SIM ou SIM + Micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) |
VoLTE | Compatible ** |
VoWIFI | Compatible ** |
WIFI | 802.11b; 802.11g; 802.11n 2.4 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
Port USB | Micro USB 2.0 |
OTG | Non |
X-LINK™* | Oui |
PHOTOS | |
---|---|
Résolution caméra arrière | 2 MP |
Autofocus | Non |
Flash | Oui |
Formats supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDÉO | |
---|---|
Formats suportés | MP4, 3GPP |
MUSIQUE | |
---|---|
Connecteur audio | Prise Jack 3.5mm |
Formats supportés | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Micro | Étanche (membrane GORE) |
Puissance du haut-parleur | 100 dB |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Oui (localisation seulement) / Glonass |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur de luminosité | Non |
Gyroscope | Non |
Magnétomètre / E-Compass | Non |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Oui | |
Oui | |
YouTube | Oui |
Main Libre | Oui |
Magnétophone | Oui |
Réveil | Oui (fonction journalière) |
Radio FM | Oui (antenne intégrée) |
Lampe torche | Oui |