Le smartphone polyvalent
Puissant, fiable et certifié Android Enterprise Recommended. Compatible X-LINK™ et ergonomique. Polyvalent et durable. Le CORE-M5 intègre les valeurs CROSSCALL et s’impose comme la solution idéale pour tous les professionnels.
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau, eau salée, eau chlorée | 2m/30min |
Étanchéité à la poussière | IP6X |
Température d’utilisation | -25°C / +60°C |
Résistance | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 2m) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions / Poids | 151 x 74 x 15,5mm / 226,6g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version / Zéro Touch / AER | 11/Y/Y |
Processeur | QUALCOMM® SM6115 |
Type | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2 GHZ) |
DAS Tête/Corps | 1,54 W/kg/ 0,78 W/kg |
Das Membres | 1,83 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Serbe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 4,95-18/9 |
Type | IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
Norme IK | IK05 |
Tactile | Écran capacitif, 5 points Wet & Glove Touch |
Résolution | 960×480 FWVGA+ |
Luminosité | 500 cd/m2 |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie de communication (2G/3G) | 25h48 |
Autonomie en veille (4G) | 14 jours |
Autonomie en GPS** | 11h |
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 2,0A |
Puissance de sortie | 10,0W |
Rendement moyen en mode actif | 81.03% |
Rendement à faible charge (10%) | 80.33% |
Consommation éléctrique hors charge | 0.045W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM / Flash | 3 Go DDR4 / 32 Go |
Externe (Micro SD) | max 512Go (vendue séparément) |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Double SIM ou SIM + Micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) Bandes TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible ** |
VoWIFI | Compatible ** |
WIFI | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac 2.4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
NFC | Oui, fonction paiement |
USB | Type-C 2.0 |
OTG | Oui |
X-LINK™* | Oui |
PHOTOS | |
---|---|
Capteur | 13 MP |
Autofocus | Oui |
Caméra frontale | 2 MP |
Flash | Oui |
Formats supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDÉO | |
---|---|
Résolution | FHD 1080p |
Formats supportés | MP4, 3GPP |
MUSIQUE | |
---|---|
Prise Jack | 3.5mm |
Formats supportés | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Micro | Micro étanche, membrane GORE |
Puissance du haut-parleur | 100 dB |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Oui |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre / E-Compass | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Play store ™ | Oui |
Service Google™ | Oui |
Main Libre | Oui |
Réveil | Oui |
Magnétophone | Oui |
Radio FM | Oui (nécessite écouteurs filaires) |
Lampe torche | Oui |
Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
Lecteur QR code | Oui |
Fonction SOS | Oui |